Informes mensuals | Informes anuals | Comparatives mensuals | Comparatives anuals

Informes mensuals :

Resum de la taula de abril 2026
Dia Temperatura Vent Pluja
min max mitjana Velocitat (rafages) Sector
01 11.4 °C 16.7 °C 13.5 °C 4.0 km/h (27.4 km/h) SSE SSE 1.6 mm
02 8.6 °C 16.2 °C 12.8 °C 2.2 km/h (19.3 km/h) SSE SSE 7.6 mm
03 8.9 °C 17.7 °C 13.3 °C 1.7 km/h (22.5 km/h) ESE ESE 0.0 mm
04 10.1 °C 18.9 °C 14.2 °C 0.8 km/h (17.7 km/h) ENE ENE 0.0 mm
05 10.4 °C 20.4 °C 15.4 °C 1.3 km/h (17.7 km/h) ONO ONO 0.0 mm
06 10.7 °C 21.2 °C 15.3 °C 1.3 km/h (16.1 km/h) NO NO 0.0 mm
07 9.8 °C 22.8 °C 15.6 °C 1.3 km/h (19.3 km/h) NO NO 0.0 mm
08 11.9 °C 24.5 °C 17.2 °C 1.0 km/h (24.1 km/h) E E 0.0 mm
09 13.3 °C 23.8 °C 17.9 °C 0.7 km/h (14.5 km/h) SSO SSO 0.0 mm
10 12.8 °C 25.6 °C 18.8 °C 0.9 km/h (12.9 km/h) OSO OSO 0.0 mm
11 14.8 °C 28.4 °C 20.0 °C 1.0 km/h (16.1 km/h) OSO OSO 0.0 mm
12 12.9 °C 19.2 °C 15.8 °C 4.4 km/h (35.4 km/h) SO SO 16.6 mm
13 10.3 °C 13.6 °C 11.8 °C 1.5 km/h (19.3 km/h) SSE SSE 33.6 mm
14 10.3 °C 18.4 °C 13.6 °C 1.6 km/h (19.3 km/h) E E 0.2 mm
15 9.8 °C 20.2 °C 14.9 °C 0.9 km/h (16.1 km/h) E E 0.0 mm
16 10.9 °C 22.1 °C 16.1 °C 0.8 km/h (12.9 km/h) NNO NNO 0.0 mm
17 12.1 °C 23.1 °C 16.9 °C 1.0 km/h (16.1 km/h) NO NO 0.0 mm
18 12.9 °C 22.7 °C 17.3 °C 0.8 km/h (14.5 km/h) NO NO 0.0 mm
19 13.5 °C 24.8 °C 18.2 °C 0.9 km/h (20.9 km/h) NNO NNO 0.0 mm
20 13.5 °C 25.3 °C 18.8 °C 1.0 km/h (14.5 km/h) ONO ONO 0.0 mm
21 13.5 °C 22.7 °C 18.2 °C 0.9 km/h (14.5 km/h) NO NO 0.0 mm
22 13.6 °C 26.3 °C 19.3 °C 0.7 km/h (14.5 km/h) ONO ONO 0.0 mm
23 15.4 °C 22.4 °C 19.0 °C 2.0 km/h (19.3 km/h) ONO ONO 0.0 mm
24 13.4 °C 22.6 °C 17.9 °C 0.8 km/h (14.5 km/h) SE SE 0.0 mm
25 12.7 °C 21.3 °C 16.7 °C 0.9 km/h (12.9 km/h) NNO NNO 0.0 mm
26 12.4 °C 20.3 °C 16.2 °C 1.6 km/h (16.1 km/h) ONO ONO 0.0 mm
27 12.2 °C 21.6 °C 16.8 °C 1.3 km/h (16.1 km/h) NO NO 0.0 mm
28 12.7 °C 22.8 °C 17.5 °C 1.5 km/h (16.1 km/h) NNO NNO 0.0 mm
29 15.4 °C 21.8 °C 18.4 °C 1.6 km/h (16.1 km/h) NO NO 0.0 mm
30 --- --- --- --- --- --- ---
Total 8.6 °C 28.4 °C 16.5 °C 1.4 km/h (35.4 km/h) O

O 59.6 mm