Informes mensuals | Informes anuals | Comparatives mensuals | Comparatives anuals

Informes mensuals :

Resum de la taula de octubre 2026
Dia Temperatura Vent Pluja
min max mitjana Velocitat (rafages) Sector
01 19.1 °C 23.6 °C 21.3 °C 2.9 km/h (25.7 km/h) SE SE 0.0 mm
02 18.7 °C 22.2 °C 20.1 °C 1.6 km/h (17.7 km/h) SO SO 0.0 mm
03 18.4 °C 20.8 °C 19.6 °C 1.9 km/h (29.0 km/h) S S 18.4 mm
04 18.3 °C 25.6 °C 20.8 °C 0.4 km/h (17.7 km/h) S S 2.8 mm
05 17.1 °C 23.9 °C 20.5 °C 0.4 km/h (14.5 km/h) SSE SSE 2.0 mm
06 16.7 °C 24.1 °C 19.4 °C 0.3 km/h (16.1 km/h) S S 0.0 mm
07 15.9 °C 22.2 °C 18.7 °C 2.0 km/h (25.7 km/h) SSE SSE 32.6 mm
08 13.5 °C 19.5 °C 17.1 °C 1.6 km/h (17.7 km/h) NNO NNO 0.6 mm
09 10.8 °C 17.8 °C 13.6 °C 0.5 km/h (14.5 km/h) SSO SSO 1.2 mm
10 10.3 °C 20.5 °C 14.6 °C 0.6 km/h (14.5 km/h) SO SO 0.0 mm
11 11.8 °C 23.0 °C 16.4 °C 0.2 km/h (9.7 km/h) SO SO 0.0 mm
12 13.6 °C 23.4 °C 17.7 °C 0.2 km/h (14.5 km/h) ESE ESE 0.0 mm
13 14.7 °C 22.3 °C 17.9 °C 0.2 km/h (11.3 km/h) ONO ONO 0.0 mm
14 14.7 °C 23.1 °C 18.1 °C 0.6 km/h (14.5 km/h) NO NO 0.0 mm
15 14.3 °C 21.7 °C 17.2 °C 0.3 km/h (11.3 km/h) SO SO 0.0 mm
16 14.6 °C 22.4 °C 17.5 °C 0.5 km/h (11.3 km/h) SSO SSO 0.0 mm
17 14.6 °C 21.7 °C 17.2 °C 0.7 km/h (20.9 km/h) SSO SSO 0.0 mm
18 13.7 °C 16.4 °C 15.3 °C 2.2 km/h (32.2 km/h) NNO NNO 15.4 mm
19 14.2 °C 19.0 °C 16.6 °C 2.4 km/h (30.6 km/h) S S 41.4 mm
20 13.0 °C 16.4 °C 14.8 °C 0.1 km/h (17.7 km/h) N N 21.8 mm
21 12.2 °C 19.1 °C 15.1 °C 0.8 km/h (17.7 km/h) NNE NNE 0.0 mm
22 10.5 °C 19.1 °C 14.2 °C 0.0 km/h (4.8 km/h) SO SO 0.0 mm
23 13.1 °C 20.7 °C 15.7 °C 0.5 km/h (17.7 km/h) SO SO 0.0 mm
24 10.9 °C 17.4 °C 13.3 °C 0.3 km/h (12.9 km/h) SSE SSE 0.0 mm
25 10.8 °C 20.7 °C 15.3 °C 0.2 km/h (14.5 km/h) NO NO 0.0 mm
26 12.6 °C 21.7 °C 16.2 °C 0.1 km/h (8.0 km/h) SSO SSO 0.0 mm
27 13.6 °C 22.8 °C 17.6 °C 0.1 km/h (8.0 km/h) S S 0.0 mm
28 --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- ---
31 --- --- --- --- --- --- ---
Total 10.3 °C 25.6 °C 17.1 °C 0.8 km/h (32.2 km/h) SSO

SSO 136.2 mm