Informes mensuals | Informes anuals | Comparatives mensuals | Comparatives anuals

Informes mensuals :

Resum de la taula de maig 2026
Dia Temperatura Vent Pluja
min max mitjana Velocitat (rafages) Sector
01 13.7 °C 20.5 °C 17.8 °C 3.9 km/h (22.5 km/h) E E 0.0 mm
02 11.8 °C 24.2 °C 17.8 °C 3.8 km/h (27.4 km/h) SE SE 0.0 mm
03 11.8 °C 21.7 °C 16.5 °C 2.5 km/h (17.7 km/h) NO NO 3.2 mm
04 15.7 °C 24.1 °C 19.3 °C 1.6 km/h (27.4 km/h) S S 0.2 mm
05 12.8 °C 26.7 °C 19.3 °C 2.3 km/h (24.1 km/h) SSO SSO 0.2 mm
06 11.7 °C 23.3 °C 16.6 °C 1.6 km/h (24.1 km/h) N N 1.0 mm
07 9.9 °C 20.7 °C 15.4 °C 4.3 km/h (24.1 km/h) NE NE 5.8 mm
08 12.1 °C 21.0 °C 16.5 °C 3.3 km/h (24.1 km/h) E E 0.8 mm
09 12.3 °C 21.2 °C 16.2 °C 7.3 km/h (40.2 km/h) N N 2.6 mm
10 11.9 °C 27.4 °C 19.3 °C 2.5 km/h (29.0 km/h) SSO SSO 0.0 mm
11 15.1 °C 28.1 °C 20.8 °C 2.7 km/h (25.7 km/h) SO SO 0.0 mm
12 12.6 °C 28.2 °C 19.8 °C 1.8 km/h (22.5 km/h) SO SO 0.2 mm
13 11.6 °C 24.2 °C 18.1 °C 3.4 km/h (25.7 km/h) ONO ONO 0.0 mm
14 12.1 °C 27.9 °C 19.1 °C 2.6 km/h (24.1 km/h) SSO SSO 0.0 mm
15 11.7 °C 19.1 °C 15.8 °C 5.1 km/h (32.2 km/h) NO NO 0.2 mm
16 6.4 °C 21.6 °C 14.6 °C 3.6 km/h (27.4 km/h) NNE NNE 0.2 mm
17 6.7 °C 24.3 °C 15.3 °C 1.5 km/h (20.9 km/h) SSE SSE 0.6 mm
18 7.3 °C 26.8 °C 17.2 °C 1.7 km/h (25.7 km/h) SSO SSO 0.0 mm
19 11.9 °C 30.3 °C 21.1 °C 1.6 km/h (19.3 km/h) SSO SSO 0.0 mm
20 10.8 °C 29.7 °C 20.9 °C 2.3 km/h (19.3 km/h) NE NE 0.0 mm
21 12.1 °C 30.4 °C 21.9 °C 3.3 km/h (19.3 km/h) NNE NNE 0.0 mm
22 12.2 °C 30.9 °C 22.2 °C 3.3 km/h (22.5 km/h) NNE NNE 0.0 mm
23 10.8 °C 31.4 °C 21.7 °C 3.6 km/h (22.5 km/h) NNE NNE 0.0 mm
24 11.6 °C 30.6 °C 21.9 °C 4.0 km/h (20.9 km/h) NNE NNE 0.0 mm
25 13.7 °C 31.8 °C 22.5 °C 2.6 km/h (24.1 km/h) NE NE 0.0 mm
26 11.9 °C 31.1 °C 22.5 °C 3.8 km/h (24.1 km/h) NNE NNE 0.0 mm
27 13.0 °C 31.3 °C 23.1 °C 3.2 km/h (24.1 km/h) NNE NNE 0.0 mm
28 13.1 °C 34.7 °C 22.1 °C 1.3 km/h (20.9 km/h) NE NE 0.0 mm
29 --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- ---
31 --- --- --- --- --- --- ---
Total 6.4 °C 34.7 °C 19.1 °C 3 km/h (40.2 km/h) NE

NE 15 mm