Informes mensuals | Informes anuals | Comparatives mensuals | Comparatives anuals

Informes mensuals :

Resum de la taula de octubre 2025
Dia Temperatura Vent Pluja
min max mitjana Velocitat (rafages) Sector
01 13.6 °C 21.4 °C 17.7 °C 7.8 km/h (29.0 km/h) NE NE 0.0 mm
02 13.3 °C 21.8 °C 17.1 °C 5.2 km/h (25.7 km/h) ENE ENE 0.0 mm
03 14.3 °C 22.9 °C 18.7 °C 4.6 km/h (16.1 km/h) SE SE 0.0 mm
04 15.8 °C 25.8 °C 20.0 °C 4.9 km/h (24.1 km/h) SSE SSE 0.0 mm
05 14.6 °C 19.4 °C 16.4 °C 9.9 km/h (32.2 km/h) NE NE 0.0 mm
06 13.7 °C 20.1 °C 16.2 °C 5.5 km/h (25.7 km/h) NE NE 1.6 mm
07 14.7 °C 21.1 °C 17.9 °C 4.9 km/h (20.9 km/h) SSE SSE 0.0 mm
08 13.9 °C 22.8 °C 17.7 °C 4.2 km/h (17.7 km/h) SE SE 0.0 mm
09 14.7 °C 21.3 °C 17.4 °C 6.8 km/h (37.0 km/h) ENE ENE 0.0 mm
10 16.2 °C 17.8 °C 17.1 °C 21.0 km/h (45.1 km/h) NNE NNE 6.6 mm
11 15.2 °C 18.0 °C 17.0 °C 4.6 km/h (45.1 km/h) NE NE 59.2 mm
12 15.3 °C 19.2 °C 17.5 °C 4.1 km/h (29.0 km/h) E E 99.2 mm
13 15.3 °C 20.3 °C 18.1 °C 5.5 km/h (22.5 km/h) SSE SSE 5.2 mm
14 16.1 °C 21.5 °C 18.6 °C 8.7 km/h (33.8 km/h) ESE ESE 1.0 mm
15 15.0 °C 18.9 °C 16.7 °C 7.2 km/h (33.8 km/h) NE NE 21.4 mm
16 13.9 °C 21.1 °C 16.8 °C 5.4 km/h (24.1 km/h) ENE ENE 0.0 mm
17 13.9 °C 21.5 °C 16.5 °C 6.0 km/h (16.1 km/h) SE SE 0.2 mm
18 13.8 °C 22.1 °C 16.3 °C 6.5 km/h (24.1 km/h) SE SE 0.0 mm
19 14.9 °C 21.5 °C 17.7 °C 10.4 km/h (37.0 km/h) SSE SSE 0.0 mm
20 16.6 °C 23.1 °C 19.1 °C 14.0 km/h (46.7 km/h) S S 0.0 mm
21 16.4 °C 24.8 °C 20.3 °C 6.3 km/h (33.8 km/h) SSE SSE 0.0 mm
22 16.8 °C 23.6 °C 21.2 °C 8.3 km/h (40.2 km/h) SSE SSE 0.0 mm
23 18.0 °C 24.0 °C 21.6 °C 19.4 km/h (83.7 km/h) ESE ESE 0.0 mm
24 15.3 °C 22.0 °C 17.9 °C 5.3 km/h (27.4 km/h) S S 0.0 mm
25 16.6 °C 24.3 °C 20.0 °C 10.5 km/h (37.0 km/h) SSO SSO 0.0 mm
26 11.1 °C 18.6 °C 14.4 °C 7.2 km/h (38.6 km/h) NE NE 59.6 mm
27 10.8 °C 17.4 °C 13.3 °C 7.1 km/h (33.8 km/h) S S 0.2 mm
28 10.8 °C 20.3 °C 14.8 °C 6.9 km/h (32.2 km/h) S S 0.0 mm
29 14.8 °C 21.8 °C 18.4 °C 12.9 km/h (40.2 km/h) SSO SSO 0.0 mm
30 13.2 °C 19.3 °C 16.4 °C 7.5 km/h (37.0 km/h) SO SO 10.4 mm
31 --- --- --- --- --- --- ---
Total 10.8 °C 25.8 °C 17.6 °C 8 km/h (83.7 km/h) SE

SE 264.6 mm