Informes mensuals | Informes anuals | Comparatives mensuals | Comparatives anuals

Informes mensuals :

Resum de la taula de maig 2026
Dia Temperatura Vent Pluja
min max mitjana Velocitat (rafages) Sector
01 17.5 °C 19.2 °C 18.1 °C 11.5 km/h (40.2 km/h) NNE NNE 0.0 mm
02 17.1 °C 18.8 °C 17.6 °C 14.4 km/h (37.0 km/h) SSE SSE 0.0 mm
03 16.7 °C 19.4 °C 17.7 °C 10.2 km/h (41.8 km/h) ESE ESE 0.0 mm
04 16.3 °C 18.6 °C 17.8 °C 15.2 km/h (40.2 km/h) SO SO 0.0 mm
05 16.7 °C 20.6 °C 18.1 °C 21.9 km/h (48.3 km/h) OSO OSO 0.0 mm
06 16.0 °C 19.6 °C 17.6 °C 13.0 km/h (38.6 km/h) NNE NNE 0.0 mm
07 13.8 °C 18.2 °C 16.5 °C 15.8 km/h (67.6 km/h) ONO ONO 19.0 mm
08 14.1 °C 18.9 °C 17.0 °C 21.1 km/h (57.9 km/h) NNE NNE 3.6 mm
09 15.2 °C 17.6 °C 16.7 °C 24.3 km/h (72.4 km/h) NNO NNO 0.0 mm
10 15.1 °C 18.9 °C 17.3 °C 18.0 km/h (40.2 km/h) SO SO 0.0 mm
11 16.2 °C 22.3 °C 18.8 °C 19.8 km/h (45.1 km/h) O O 0.0 mm
12 16.6 °C 20.1 °C 18.1 °C 23.4 km/h (51.5 km/h) OSO OSO 0.0 mm
13 16.9 °C 21.5 °C 18.9 °C 21.3 km/h (43.4 km/h) ONO ONO 0.0 mm
14 16.5 °C 21.1 °C 18.5 °C 18.4 km/h (41.8 km/h) SO SO 0.0 mm
15 11.8 °C 19.7 °C 15.8 °C 22.9 km/h (59.5 km/h) NNO NNO 10.8 mm
16 13.1 °C 18.0 °C 15.6 °C 12.1 km/h (29.0 km/h) NNO NNO 0.0 mm
17 13.2 °C 19.3 °C 17.1 °C 10.6 km/h (25.7 km/h) SO SO 0.0 mm
18 16.7 °C 19.7 °C 18.1 °C 11.8 km/h (33.8 km/h) SSO SSO 0.0 mm
19 17.6 °C 21.7 °C 19.1 °C 22.4 km/h (49.9 km/h) OSO OSO 0.0 mm
20 16.9 °C 22.6 °C 20.1 °C 7.6 km/h (19.3 km/h) SE SE 0.0 mm
21 16.5 °C 22.6 °C 20.2 °C 10.4 km/h (22.5 km/h) NE NE 0.2 mm
22 19.1 °C 23.1 °C 21.3 °C 8.3 km/h (17.7 km/h) ENE ENE 0.0 mm
23 19.6 °C 22.7 °C 21.0 °C 12.5 km/h (24.1 km/h) NE NE 0.0 mm
24 16.7 °C 23.2 °C 20.9 °C 10.9 km/h (20.9 km/h) NE NE 0.0 mm
25 19.7 °C 22.8 °C 21.4 °C 9.0 km/h (25.7 km/h) NE NE 0.0 mm
26 20.2 °C 23.2 °C 21.6 °C 14.7 km/h (27.4 km/h) NE NE 0.0 mm
27 17.8 °C 25.1 °C 22.1 °C 5.9 km/h (16.1 km/h) ENE ENE 0.0 mm
28 17.8 °C 25.8 °C 22.6 °C 5.2 km/h (14.5 km/h) ESE ESE 0.0 mm
29 --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- ---
31 --- --- --- --- --- --- ---
Total 11.8 °C 25.8 °C 18.8 °C 14.7 km/h (72.4 km/h) NO

NO 33.6 mm