Informes mensuals | Informes anuals | Comparatives mensuals | Comparatives anuals
| Dia | Temperatura | Vent | Pluja | |||
| min | max | mitjana | Velocitat (rafages) | Sector | ||
| 01 | 18.9 °C | 24.4 °C | 21.8 °C | 6.6 km/h (24.1 km/h) |  ENE | 0.0 mm | 
| 02 | 17.3 °C | 24.9 °C | 21.1 °C | 4.1 km/h (25.7 km/h) |  SSO | 0.0 mm | 
| 03 | 19.6 °C | 25.2 °C | 22.0 °C | 5.3 km/h (29.0 km/h) |  SSO | 0.0 mm | 
| 04 | 19.1 °C | 26.1 °C | 22.4 °C | 4.9 km/h (24.1 km/h) |  SSO | 0.0 mm | 
| 05 | 20.8 °C | 24.8 °C | 22.3 °C | 16.8 km/h (48.3 km/h) |  E | 0.4 mm | 
| 06 | 17.9 °C | 24.4 °C | 21.1 °C | 8.5 km/h (27.4 km/h) |  SE | 0.0 mm | 
| 07 | 18.6 °C | 24.4 °C | 21.1 °C | 6.0 km/h (24.1 km/h) |  SSO | 0.0 mm | 
| 08 | 17.7 °C | 24.4 °C | 20.9 °C | 5.0 km/h (27.4 km/h) |  S | 0.0 mm | 
| 09 | 17.6 °C | 23.7 °C | 20.4 °C | 8.3 km/h (38.6 km/h) |  ENE | 30.2 mm | 
| 10 | 17.3 °C | 23.3 °C | 21.0 °C | 18.1 km/h (46.7 km/h) |  ENE | 11.4 mm | 
| 11 | 16.6 °C | 23.4 °C | 19.9 °C | 12.4 km/h (61.1 km/h) |  ENE | 103.6 mm | 
| 12 | 19.6 °C | 22.9 °C | 21.9 °C | 14.8 km/h (37.0 km/h) |  ENE | 0.0 mm | 
| 13 | 21.8 °C | 24.7 °C | 22.6 °C | 13.5 km/h (46.7 km/h) |  ENE | 1.2 mm | 
| 14 | 20.8 °C | 24.6 °C | 22.6 °C | 15.1 km/h (43.4 km/h) |  NE | 0.0 mm | 
| 15 | 20.2 °C | 20.8 °C | 20.5 °C | 6.6 km/h (14.5 km/h) |  N | 0.0 mm | 
| 16 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- | 
| 17 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- | 
| 18 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- | 
| 19 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- | 
| 20 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- | 
| 21 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- | 
| 22 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- | 
| 23 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- | 
| 24 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- | 
| 25 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- | 
| 26 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- | 
| 27 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- | 
| 28 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- | 
| 29 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- | 
| 30 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- | 
| 31 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- | 
| Total | 16.6 °C | 26.1 °C | 21.4 °C | 9.7 km/h (61.1 km/h) | 146.8 mm | |
 
 
 
