Informes mensuals | Informes anuals | Comparatives mensuals | Comparatives anuals

Informes mensuals :

Resum de la taula de abril 2026
Dia Temperatura Vent Pluja
min max mitjana Velocitat (rafages) Sector
01 9.3 °C 14.2 °C 12.0 °C 20.2 km/h (72.4 km/h) N N 3.0 mm
02 7.1 °C 16.3 °C 11.6 °C 12.0 km/h (49.9 km/h) NNO NNO 7.8 mm
03 10.0 °C 17.2 °C 13.6 °C 10.9 km/h (64.4 km/h) E E 0.0 mm
04 11.7 °C 19.1 °C 14.8 °C 10.4 km/h (37.0 km/h) SSO SSO 0.0 mm
05 12.6 °C 20.1 °C 15.9 °C 7.0 km/h (25.7 km/h) SSO SSO 0.0 mm
06 11.4 °C 19.4 °C 15.4 °C 8.5 km/h (30.6 km/h) E E 0.0 mm
07 10.1 °C 22.2 °C 17.2 °C 7.8 km/h (25.7 km/h) ENE ENE 0.0 mm
08 14.6 °C 26.6 °C 20.2 °C 4.8 km/h (25.7 km/h) SSE SSE 0.0 mm
09 17.1 °C 27.3 °C 21.5 °C 3.1 km/h (20.9 km/h) SE SE 0.0 mm
10 16.2 °C 26.9 °C 21.5 °C 3.3 km/h (22.5 km/h) ENE ENE 0.0 mm
11 14.7 °C 24.2 °C 20.0 °C 6.6 km/h (49.9 km/h) NE NE 0.0 mm
12 13.0 °C 18.5 °C 15.0 °C 12.5 km/h (40.2 km/h) NE NE 9.8 mm
13 10.2 °C 13.7 °C 11.8 °C 8.0 km/h (38.6 km/h) N N 6.8 mm
14 11.3 °C 17.3 °C 14.0 °C 5.8 km/h (30.6 km/h) S S 0.0 mm
15 11.6 °C 20.3 °C 15.6 °C 7.6 km/h (32.2 km/h) SSO SSO 0.0 mm
16 12.2 °C 21.9 °C 17.4 °C 6.2 km/h (29.0 km/h) E E 0.0 mm
17 15.0 °C 23.2 °C 18.4 °C 5.2 km/h (25.7 km/h) SSO SSO 0.0 mm
18 14.9 °C 23.8 °C 19.4 °C 5.3 km/h (27.4 km/h) SSO SSO 0.0 mm
19 14.9 °C 24.2 °C 19.5 °C 4.9 km/h (25.7 km/h) SSO SSO 0.0 mm
20 15.4 °C 24.7 °C 19.4 °C 5.1 km/h (25.7 km/h) S S 0.0 mm
21 15.0 °C 25.3 °C 19.8 °C 3.4 km/h (20.9 km/h) SSE SSE 0.0 mm
22 15.2 °C 25.6 °C 19.9 °C 4.4 km/h (24.1 km/h) ESE ESE 0.0 mm
23 15.9 °C 20.3 °C 17.4 °C 9.9 km/h (35.4 km/h) ENE ENE 0.0 mm
24 12.5 °C 18.7 °C 16.1 °C 9.1 km/h (33.8 km/h) ENE ENE 0.0 mm
25 12.3 °C 18.8 °C 15.5 °C 7.1 km/h (35.4 km/h) ENE ENE 0.0 mm
26 11.5 °C 20.5 °C 16.0 °C 6.5 km/h (32.2 km/h) E E 0.2 mm
27 11.1 °C 21.4 °C 16.7 °C 7.0 km/h (32.2 km/h) E E 0.0 mm
28 12.6 °C 22.5 °C 17.4 °C 8.7 km/h (41.8 km/h) ENE ENE 0.0 mm
29 15.3 °C 22.7 °C 18.4 °C 11.9 km/h (38.6 km/h) ENE ENE 0.0 mm
30 17.0 °C 17.3 °C 17.2 °C 15.6 km/h (29.0 km/h) ENE ENE 0.0 mm
Total 7.1 °C 27.3 °C 17 °C 8 km/h (72.4 km/h) ESE

ESE 27.6 mm