Informes mensuals | Informes anuals | Comparatives mensuals | Comparatives anuals

Informes mensuals :

Resum de la taula de gener 2026
Dia Temperatura Vent Pluja
min max mitjana Velocitat (rafages) Sector
01 0.3 °C 14.3 °C 6.9 °C 0.3 km/h (8.0 km/h) SSE SSE 0.2 mm
02 3.9 °C 16.5 °C 10.4 °C 3.1 km/h (19.3 km/h) SO SO 0.0 mm
03 7.3 °C 17.1 °C 12.0 °C 1.4 km/h (22.5 km/h) E E 0.2 mm
04 8.8 °C 12.9 °C 9.9 °C 9.7 km/h (41.8 km/h) E E 0.6 mm
05 6.7 °C 10.6 °C 8.6 °C 6.0 km/h (29.0 km/h) E E 0.4 mm
06 0.6 °C 12.1 °C 5.6 °C 0.9 km/h (17.7 km/h) ENE ENE 0.0 mm
07 1.1 °C 11.4 °C 6.8 °C 3.1 km/h (22.5 km/h) ONO ONO 0.2 mm
08 5.5 °C 15.6 °C 13.6 °C 9.1 km/h (30.6 km/h) OSO OSO 0.0 mm
09 12.7 °C 16.6 °C 14.4 °C 10.4 km/h (38.6 km/h) O O 0.0 mm
10 11.6 °C 14.5 °C 12.8 °C 5.8 km/h (38.6 km/h) ONO ONO 0.0 mm
11 3.8 °C 15.4 °C 10.4 °C 1.6 km/h (12.9 km/h) O O 0.0 mm
12 1.5 °C 16.9 °C 8.4 °C 1.4 km/h (16.1 km/h) SSO SSO 0.0 mm
13 4.2 °C 18.0 °C 10.3 °C 0.7 km/h (11.3 km/h) SSO SSO 0.2 mm
14 4.1 °C 17.3 °C 9.8 °C 1.3 km/h (14.5 km/h) SO SO 0.2 mm
15 5.1 °C 15.9 °C 9.5 °C 0.6 km/h (12.9 km/h) SO SO 0.4 mm
16 4.0 °C 16.6 °C 9.9 °C 0.6 km/h (11.3 km/h) SO SO 0.2 mm
17 8.3 °C 16.1 °C 11.8 °C 0.7 km/h (16.1 km/h) S S 4.0 mm
18 7.8 °C 14.2 °C 11.0 °C 0.6 km/h (12.9 km/h) OSO OSO 4.4 mm
19 8.8 °C 14.6 °C 11.4 °C 2.1 km/h (20.9 km/h) ENE ENE 12.4 mm
20 10.6 °C 14.2 °C 12.4 °C 4.3 km/h (27.4 km/h) E E 11.0 mm
21 7.3 °C 16.7 °C 12.3 °C 3.5 km/h (32.2 km/h) SO SO 2.6 mm
22 4.8 °C 14.4 °C 11.7 °C 5.3 km/h (38.6 km/h) O O 6.8 mm
23 3.4 °C 16.7 °C 12.0 °C 7.0 km/h (30.6 km/h) OSO OSO 0.2 mm
24 4.4 °C 13.2 °C 10.5 °C 11.0 km/h (46.7 km/h) O O 4.4 mm
25 10.9 °C 15.4 °C 13.3 °C 11.0 km/h (43.4 km/h) O O 0.6 mm
26 12.2 °C 15.9 °C 14.0 °C 5.6 km/h (33.8 km/h) O O 0.0 mm
27 10.5 °C 17.1 °C 14.9 °C 8.2 km/h (40.2 km/h) SO SO 4.4 mm
28 9.1 °C 14.8 °C 11.5 °C 9.3 km/h (45.1 km/h) O O 35.6 mm
29 9.8 °C 16.1 °C 14.0 °C 6.3 km/h (35.4 km/h) OSO OSO 1.2 mm
30 12.8 °C 16.8 °C 14.6 °C 7.1 km/h (29.0 km/h) OSO OSO 1.0 mm
31 8.9 °C 13.7 °C 11.0 °C 7.3 km/h (48.3 km/h) ONO ONO 9.6 mm
Total 0.3 °C 18.0 °C 11.2 °C 4.7 km/h (48.3 km/h) OSO

OSO 100.8 mm