Informes mensuals | Informes anuals | Comparatives mensuals | Comparatives anuals

Informes anuals :

Resum de la taula de l'any 2026
TEMPERATURES VENT PRECIPITACIONS
Mes Temperatures min Temperatures max Mitjana
mensual
Velocitat
mitjana
Ràfegues max Sector
dominant
Acumulat Max en
un dia
Tn absoluta Tn mitjana Tx absoluta Tx mitjana
gener 6.1 °C 10.2 °C 17.6 °C 14.7 °C 12.3 °C 12.8 km/h 91.7 km/h OSO OSO 100.0 mm 18.0 mm
febrer 8.4 °C 11.9 °C 22.2 °C 17.3 °C 14.3 °C 12.4 km/h 99.8 km/h OSO OSO 2.2 mm 0.8 mm
març 7.4 °C 11.1 °C 18.8 °C 15.2 °C 13.1 °C 12.5 km/h 98.1 km/h NNE NNE 57.4 mm 16.8 mm
abril 7.7 °C 14.0 °C 24.3 °C 19.2 °C 16.6 °C 9.5 km/h 80.4 km/h ESE ESE 35.0 mm 17.0 mm
maig 10.9 °C 17.1 °C 28.6 °C 22.5 °C 19.6 °C 8.8 km/h 45.1 km/h SSE SSE 21.4 mm 9.2 mm
juny 17.7 °C 21.6 °C 31.9 °C 26.8 °C 24.2 °C 9.1 km/h 51.5 km/h E E 0.2 mm 0.2 mm
juliol 23.3 °C 25.4 °C 35.4 °C 30.5 °C 27.8 °C 9.0 km/h 57.9 km/h ESE ESE 0.0 mm 0.0 mm
agost 22.3 °C 25.8 °C 37.1 °C 30.8 °C 28.3 °C 9.4 km/h 56.3 km/h SSE SSE 7.2 mm 3.2 mm
setembre 20.3 °C 22.9 °C 32.7 °C 27.8 °C 25.2 °C 8.9 km/h 72.4 km/h NNE NNE 36.4 mm 29.8 mm
octubre 16.2 °C 20.7 °C 26.8 °C 24.8 °C 22.7 °C 9.8 km/h 48.3 km/h SE SE 26.2 mm 20.4 mm
novembre --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
decembre --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Total 6.1 °C 18.1 °C 37.1 °C 23 °C 20.4 °C 10.2 km/h 99.8 km/h S S 286 mm 29.8 mm