Informes mensuals | Informes anuals | Comparatives mensuals | Comparatives anuals

Informes mensuals :

Resum de la taula de febrer 2026
Dia Temperatura Vent Pluja
min max mitjana Velocitat (rafages) Sector
01 8.2 °C 16.7 °C 11.9 °C 14.2 km/h (49.9 km/h) SSO SSO 0.0 mm
02 6.4 °C 17.4 °C 12.7 °C 18.7 km/h (67.6 km/h) SSE SSE 0.0 mm
03 8.0 °C 16.3 °C 12.6 °C 16.5 km/h (46.7 km/h) S S 0.6 mm
04 6.0 °C 14.9 °C 10.9 °C 12.7 km/h (56.3 km/h) SSO SSO 5.4 mm
05 11.2 °C 17.7 °C 15.1 °C 25.7 km/h (77.2 km/h) S S 0.0 mm
06 13.1 °C 18.1 °C 15.4 °C 29.0 km/h (62.8 km/h) S S 0.0 mm
07 10.9 °C 16.4 °C 13.4 °C 22.7 km/h (59.5 km/h) SSO SSO 0.2 mm
08 10.7 °C 16.3 °C 13.5 °C 22.8 km/h (53.1 km/h) SSO SSO 1.2 mm
09 5.8 °C 15.9 °C 11.0 °C 10.6 km/h (40.2 km/h) SSO SSO 0.0 mm
10 10.3 °C 20.9 °C 16.8 °C 20.1 km/h (54.7 km/h) SSO SSO 0.0 mm
11 14.4 °C 20.8 °C 17.5 °C 24.2 km/h (59.5 km/h) SSO SSO 0.0 mm
12 11.8 °C 19.3 °C 16.7 °C 31.8 km/h (86.9 km/h) SSO SSO 0.0 mm
13 11.2 °C 16.8 °C 14.3 °C 28.0 km/h (72.4 km/h) S S 0.4 mm
14 10.4 °C 15.9 °C 13.3 °C 19.8 km/h (62.8 km/h) OSO OSO 0.6 mm
15 8.1 °C 16.5 °C 12.0 °C 13.9 km/h (40.2 km/h) SSO SSO 0.0 mm
16 9.2 °C 19.5 °C 14.2 °C 16.5 km/h (46.7 km/h) SSO SSO 0.0 mm
17 9.3 °C 21.9 °C 16.6 °C 13.0 km/h (56.3 km/h) SO SO 0.0 mm
18 7.7 °C 17.8 °C 12.6 °C 12.9 km/h (38.6 km/h) SSE SSE 0.0 mm
19 12.4 °C 16.1 °C 14.5 °C 26.9 km/h (75.6 km/h) SO SO 0.0 mm
20 6.2 °C 18.1 °C 12.9 °C 15.7 km/h (74.0 km/h) OSO OSO 0.0 mm
21 3.9 °C 20.0 °C 10.9 °C 5.8 km/h (29.0 km/h) SSO SSO 0.0 mm
22 3.5 °C 19.1 °C 10.5 °C 6.9 km/h (29.0 km/h) SSE SSE 0.0 mm
23 6.1 °C 20.6 °C 12.4 °C 5.4 km/h (25.7 km/h) S S 0.0 mm
24 7.9 °C 18.9 °C 12.2 °C 6.2 km/h (27.4 km/h) SSO SSO 0.2 mm
25 7.0 °C 22.4 °C 13.4 °C 6.3 km/h (24.1 km/h) NE NE 0.2 mm
26 4.7 °C 21.9 °C 13.5 °C 7.6 km/h (22.5 km/h) N N 0.0 mm
27 10.2 °C 18.3 °C 13.2 °C 6.5 km/h (24.1 km/h) ENE ENE 0.0 mm
28 12.1 °C 15.6 °C 13.3 °C 9.9 km/h (37.0 km/h) NNE NNE 0.0 mm
Total 3.5 °C 22.4 °C 13.5 °C 16.1 km/h (86.9 km/h) SSO

SSO 8.8 mm