Informes mensuals | Informes anuals | Comparatives mensuals | Comparatives anuals

Informes mensuals :

Resum de la taula de gener 2026
Dia Temperatura Vent Pluja
min max mitjana Velocitat (rafages) Sector
01 5.9 °C 16.3 °C 10.1 °C 2.6 km/h (17.7 km/h) SSE SSE 0.2 mm
02 9.7 °C 15.6 °C 13.0 °C 4.2 km/h (22.5 km/h) S S 0.0 mm
03 9.3 °C 17.2 °C 13.1 °C 2.4 km/h (24.1 km/h) ENE ENE 0.2 mm
04 10.3 °C 14.2 °C 12.2 °C 7.0 km/h (32.2 km/h) ENE ENE 0.2 mm
05 7.4 °C 11.1 °C 9.5 °C 8.4 km/h (37.0 km/h) NE NE 5.6 mm
06 4.2 °C 11.4 °C 8.9 °C 9.3 km/h (30.6 km/h) NNE NNE 0.0 mm
07 8.6 °C 12.8 °C 10.4 °C 8.2 km/h (29.0 km/h) ONO ONO 0.0 mm
08 12.1 °C 16.4 °C 13.9 °C 11.1 km/h (33.8 km/h) OSO OSO 0.0 mm
09 12.6 °C 17.3 °C 14.8 °C 15.0 km/h (45.1 km/h) OSO OSO 0.0 mm
10 10.3 °C 14.9 °C 13.6 °C 9.0 km/h (40.2 km/h) O O 0.0 mm
11 7.2 °C 15.8 °C 11.8 °C 4.2 km/h (27.4 km/h) SO SO 0.0 mm
12 6.6 °C 16.9 °C 11.9 °C 4.7 km/h (27.4 km/h) SE SE 0.2 mm
13 10.3 °C 18.6 °C 13.6 °C 2.9 km/h (22.5 km/h) SE SE 0.4 mm
14 7.9 °C 15.6 °C 11.1 °C 1.6 km/h (14.5 km/h) SSO SSO 0.2 mm
15 6.3 °C 17.2 °C 10.8 °C 2.1 km/h (20.9 km/h) SSE SSE 0.2 mm
16 7.1 °C 17.6 °C 12.0 °C 2.9 km/h (22.5 km/h) SSE SSE 0.2 mm
17 9.6 °C 14.8 °C 12.9 °C 6.0 km/h (32.2 km/h) S S 23.2 mm
18 7.7 °C 13.8 °C 9.8 °C 1.0 km/h (20.9 km/h) ESE ESE 14.4 mm
19 8.4 °C 14.2 °C 11.9 °C 13.4 km/h (59.5 km/h) N N 28.6 mm
20 11.4 °C 13.6 °C 12.4 °C 23.7 km/h (62.8 km/h) N N 44.6 mm
21 9.1 °C 14.4 °C 12.2 °C 4.4 km/h (40.2 km/h) SO SO 1.4 mm
22 13.0 °C 15.3 °C 14.1 °C 13.0 km/h (46.7 km/h) OSO OSO 0.2 mm
23 8.3 °C 16.7 °C 13.3 °C 11.0 km/h (45.1 km/h) SO SO 0.0 mm
24 8.7 °C 14.6 °C 11.8 °C 15.0 km/h (51.5 km/h) OSO OSO 0.8 mm
25 10.3 °C 15.8 °C 13.3 °C 15.7 km/h (62.8 km/h) OSO OSO 8.2 mm
26 12.8 °C 16.5 °C 14.8 °C 9.5 km/h (46.7 km/h) OSO OSO 0.2 mm
27 13.9 °C 17.9 °C 15.9 °C 15.5 km/h (64.4 km/h) SSO SSO 0.4 mm
28 10.8 °C 14.8 °C 12.8 °C 13.9 km/h (61.1 km/h) OSO OSO 7.8 mm
29 13.8 °C 14.1 °C 13.9 °C 8.9 km/h (25.7 km/h) OSO OSO 0.0 mm
30 --- --- --- --- --- --- ---
31 --- --- --- --- --- --- ---
Total 4.2 °C 18.6 °C 12.4 °C 8.5 km/h (64.4 km/h) SO

SO 137.2 mm