Informes mensuals | Informes anuals | Comparatives mensuals | Comparatives anuals

Informes mensuals :

Resum de la taula de març 2026
Dia Temperatura Vent Pluja
min max mitjana Velocitat (rafages) Sector
01 12.7 °C 16.2 °C 14.1 °C 4.3 km/h (22.5 km/h) S S 0.0 mm
02 13.8 °C 15.3 °C 14.4 °C 5.8 km/h (33.8 km/h) SSE SSE 0.0 mm
03 14.4 °C 16.6 °C 15.3 °C 10.2 km/h (38.6 km/h) SO SO 0.0 mm
04 14.9 °C 16.6 °C 15.4 °C 8.9 km/h (38.6 km/h) SSO SSO 0.0 mm
05 12.7 °C 15.9 °C 14.4 °C 3.3 km/h (32.2 km/h) SE SE 6.6 mm
06 12.0 °C 16.2 °C 13.7 °C 4.6 km/h (30.6 km/h) SSE SSE 6.0 mm
07 10.9 °C 14.8 °C 12.7 °C 2.5 km/h (27.4 km/h) S S 6.2 mm
08 12.2 °C 16.9 °C 14.2 °C 1.7 km/h (17.7 km/h) SE SE 0.0 mm
09 11.6 °C 16.4 °C 13.6 °C 2.1 km/h (17.7 km/h) SO SO 0.0 mm
10 11.1 °C 16.8 °C 14.0 °C 3.7 km/h (24.1 km/h) SE SE 0.0 mm
11 13.4 °C 18.8 °C 15.2 °C 2.8 km/h (19.3 km/h) SO SO 0.0 mm
12 10.2 °C 17.4 °C 14.3 °C 3.2 km/h (17.7 km/h) SO SO 0.0 mm
13 11.4 °C 16.4 °C 14.2 °C 3.6 km/h (22.5 km/h) SO SO 0.0 mm
14 8.8 °C 16.4 °C 13.2 °C 7.3 km/h (33.8 km/h) SO SO 5.6 mm
15 6.9 °C 14.2 °C 11.6 °C 8.0 km/h (64.4 km/h) OSO OSO 0.2 mm
16 12.0 °C 17.8 °C 14.2 °C 7.7 km/h (37.0 km/h) OSO OSO 0.0 mm
17 10.5 °C 17.6 °C 14.3 °C 4.3 km/h (20.9 km/h) SO SO 0.0 mm
18 8.6 °C 18.9 °C 13.9 °C 2.9 km/h (24.1 km/h) SE SE 0.0 mm
19 12.8 °C 16.9 °C 14.5 °C 6.5 km/h (32.2 km/h) S S 0.0 mm
20 10.1 °C 16.6 °C 13.8 °C 5.5 km/h (27.4 km/h) SO SO 0.0 mm
21 8.4 °C 15.2 °C 12.9 °C 3.5 km/h (25.7 km/h) S S 0.0 mm
22 7.2 °C 16.3 °C 11.6 °C 1.8 km/h (12.9 km/h) SO SO 0.0 mm
23 11.4 °C 17.6 °C 13.7 °C 3.3 km/h (20.9 km/h) SO SO 0.0 mm
24 9.1 °C 17.4 °C 13.0 °C 2.8 km/h (17.7 km/h) OSO OSO 0.0 mm
25 10.1 °C 17.0 °C 13.6 °C 4.6 km/h (20.9 km/h) SO SO 0.0 mm
26 9.2 °C 14.0 °C 12.3 °C 3.7 km/h (25.7 km/h) SO SO 0.0 mm
27 9.4 °C 15.5 °C 12.5 °C 4.8 km/h (24.1 km/h) SO SO 0.0 mm
28 --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- ---
31 --- --- --- --- --- --- ---
Total 6.9 °C 18.9 °C 13.7 °C 4.6 km/h (64.4 km/h) SSO

SSO 24.6 mm