Informes mensuals | Informes anuals | Comparatives mensuals | Comparatives anuals

Informes mensuals :

Resum de la taula de octubre 2026
Dia Temperatura Vent Pluja
min max mitjana Velocitat (rafages) Sector
01 22.6 °C 29.1 °C 25.7 °C 8.8 km/h (35.4 km/h) ENE ENE 1.8 mm
02 18.2 °C 26.3 °C 22.4 °C 7.1 km/h (41.8 km/h) NE NE 22.0 mm
03 19.8 °C 24.9 °C 22.6 °C 6.9 km/h (25.7 km/h) NNE NNE 0.0 mm
04 21.2 °C 26.1 °C 23.5 °C 3.7 km/h (22.5 km/h) NNE NNE 33.8 mm
05 20.8 °C 27.1 °C 23.6 °C 1.9 km/h (17.7 km/h) N N 0.0 mm
06 19.6 °C 28.9 °C 22.3 °C 2.7 km/h (29.0 km/h) O O 0.2 mm
07 18.9 °C 25.7 °C 22.1 °C 3.4 km/h (24.1 km/h) O O 4.8 mm
08 16.4 °C 23.9 °C 21.7 °C 5.6 km/h (33.8 km/h) NNO NNO 0.0 mm
09 13.7 °C 21.7 °C 18.5 °C 3.4 km/h (25.7 km/h) NNO NNO 0.0 mm
10 12.4 °C 23.8 °C 17.3 °C 1.9 km/h (20.9 km/h) NNO NNO 0.0 mm
11 14.5 °C 25.3 °C 19.4 °C 3.3 km/h (24.1 km/h) SO SO 0.0 mm
12 16.7 °C 25.9 °C 20.7 °C 2.1 km/h (17.7 km/h) ONO ONO 0.0 mm
13 17.4 °C 26.3 °C 21.1 °C 1.6 km/h (16.1 km/h) NNE NNE 0.0 mm
14 18.1 °C 25.3 °C 20.9 °C 2.0 km/h (19.3 km/h) NNE NNE 0.2 mm
15 16.9 °C 24.9 °C 19.7 °C 2.0 km/h (17.7 km/h) NE NE 0.0 mm
16 18.7 °C 24.7 °C 21.3 °C 1.9 km/h (16.1 km/h) OSO OSO 0.0 mm
17 17.4 °C 24.6 °C 20.6 °C 4.3 km/h (27.4 km/h) ENE ENE 0.0 mm
18 16.7 °C 21.1 °C 19.0 °C 9.1 km/h (46.7 km/h) ENE ENE 54.2 mm
19 17.1 °C 23.7 °C 19.0 °C 9.4 km/h (48.3 km/h) N N 38.2 mm
20 16.2 °C 23.1 °C 19.3 °C 5.2 km/h (38.6 km/h) O O 31.6 mm
21 15.0 °C 22.5 °C 19.1 °C 5.5 km/h (29.0 km/h) O O 0.0 mm
22 14.9 °C 22.7 °C 18.2 °C 3.5 km/h (19.3 km/h) NE NE 0.0 mm
23 15.4 °C 22.3 °C 18.8 °C 4.1 km/h (38.6 km/h) ONO ONO 0.0 mm
24 12.9 °C 20.7 °C 17.1 °C 1.6 km/h (17.7 km/h) NO NO 0.0 mm
25 15.0 °C 23.1 °C 19.3 °C 5.2 km/h (32.2 km/h) O O 0.0 mm
26 14.2 °C 25.7 °C 20.0 °C 2.3 km/h (17.7 km/h) NNO NNO 0.0 mm
27 15.4 °C 25.7 °C 19.7 °C 2.7 km/h (22.5 km/h) OSO OSO 0.0 mm
28 16.6 °C 18.2 °C 17.3 °C 1.4 km/h (6.4 km/h) N N 0.0 mm
29 --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- ---
31 --- --- --- --- --- --- ---
Total 12.4 °C 29.1 °C 20.4 °C 4 km/h (48.3 km/h) NNO

NNO 186.8 mm