Informes mensuals | Informes anuals | Comparatives mensuals | Comparatives anuals

Informes mensuals :

Resum de la taula de juliol 2025
Dia Temperatura Vent Pluja
min max mitjana Velocitat (rafages) Sector
01 24.3 °C 33.1 °C 29.0 °C 4.1 km/h (22.5 km/h) SSO SSO 0.0 mm
02 23.3 °C 32.2 °C 28.2 °C 4.6 km/h (24.1 km/h) SSE SSE 0.0 mm
03 24.2 °C 33.6 °C 29.0 °C 5.7 km/h (25.7 km/h) SSE SSE 0.0 mm
04 24.2 °C 33.2 °C 28.9 °C 4.7 km/h (25.7 km/h) SSO SSO 0.0 mm
05 24.7 °C 33.4 °C 29.1 °C 5.3 km/h (27.4 km/h) SO SO 0.0 mm
06 24.1 °C 33.1 °C 28.1 °C 4.0 km/h (22.5 km/h) SSE SSE 0.2 mm
07 24.6 °C 31.9 °C 28.5 °C 5.4 km/h (29.0 km/h) SSE SSE 0.0 mm
08 22.3 °C 27.7 °C 25.2 °C 12.1 km/h (40.2 km/h) E E 0.0 mm
09 20.8 °C 29.9 °C 25.6 °C 6.5 km/h (27.4 km/h) ESE ESE 0.0 mm
10 19.4 °C 31.6 °C 25.7 °C 5.5 km/h (32.2 km/h) SE SE 6.2 mm
11 22.8 °C 30.7 °C 26.8 °C 4.3 km/h (27.4 km/h) SE SE 0.0 mm
12 22.3 °C 29.7 °C 26.0 °C 8.6 km/h (37.0 km/h) SSE SSE 0.0 mm
13 24.1 °C 31.3 °C 27.6 °C 7.3 km/h (27.4 km/h) SO SO 0.0 mm
14 22.8 °C 33.9 °C 27.6 °C 10.4 km/h (35.4 km/h) E E 0.0 mm
15 23.1 °C 34.7 °C 28.2 °C 6.3 km/h (27.4 km/h) ESE ESE 0.0 mm
16 23.3 °C 31.2 °C 27.2 °C 7.2 km/h (29.0 km/h) S S 0.0 mm
17 24.0 °C 32.0 °C 28.0 °C 6.1 km/h (24.1 km/h) SO SO 0.0 mm
18 23.3 °C 34.1 °C 28.5 °C 5.6 km/h (27.4 km/h) SSE SSE 0.0 mm
19 24.3 °C 31.9 °C 27.9 °C 8.3 km/h (38.6 km/h) SSO SSO 0.0 mm
20 23.4 °C 31.6 °C 27.3 °C 5.7 km/h (29.0 km/h) S S 0.0 mm
21 24.8 °C 33.3 °C 28.8 °C 7.1 km/h (25.7 km/h) S S 0.0 mm
22 22.2 °C 32.0 °C 26.9 °C 11.8 km/h (40.2 km/h) E E 0.0 mm
23 22.5 °C 32.9 °C 27.3 °C 8.0 km/h (30.6 km/h) ESE ESE 0.0 mm
24 21.3 °C 28.0 °C 24.4 °C 14.3 km/h (40.2 km/h) ENE ENE 0.0 mm
25 17.4 °C 27.7 °C 22.6 °C 14.3 km/h (43.4 km/h) ENE ENE 8.2 mm
26 18.9 °C 29.3 °C 24.3 °C 7.2 km/h (33.8 km/h) OSO OSO 0.0 mm
27 21.1 °C 30.2 °C 26.1 °C 8.2 km/h (29.0 km/h) OSO OSO 0.0 mm
28 21.4 °C 30.2 °C 25.0 °C 9.0 km/h (35.4 km/h) ESE ESE 0.0 mm
29 22.1 °C 28.8 °C 24.3 °C 8.0 km/h (30.6 km/h) E E 0.0 mm
30 19.2 °C 30.1 °C 24.7 °C 5.5 km/h (24.1 km/h) S S 0.0 mm
31 20.2 °C 29.3 °C 23.2 °C 2.7 km/h (16.1 km/h) NNE NNE 0.0 mm
Total 17.4 °C 34.7 °C 26.8 °C 7.2 km/h (43.4 km/h) SE

SE 14.6 mm