Informes mensuals | Informes anuals | Comparatives mensuals | Comparatives anuals

Informes mensuals :

Resum de la taula de octubre 2025
Dia Temperatura Vent Pluja
min max mitjana Velocitat (rafages) Sector
01 12.9 °C 24.3 °C 18.5 °C 1.8 km/h (24.1 km/h) NE NE 0.0 mm
02 11.2 °C 24.2 °C 17.7 °C 0.8 km/h (12.9 km/h) ENE ENE 0.0 mm
03 13.8 °C 25.5 °C 19.7 °C 1.9 km/h (19.3 km/h) SSO SSO 0.0 mm
04 16.7 °C 26.2 °C 21.2 °C 2.2 km/h (20.9 km/h) SSO SSO 0.0 mm
05 12.2 °C 19.9 °C 18.1 °C 5.5 km/h (29.0 km/h) NE NE 0.0 mm
06 11.1 °C 24.1 °C 17.4 °C 1.5 km/h (16.1 km/h) ENE ENE 0.0 mm
07 12.8 °C 26.2 °C 18.6 °C 1.7 km/h (17.7 km/h) SSO SSO 0.0 mm
08 12.7 °C 25.3 °C 18.4 °C 1.3 km/h (14.5 km/h) SSO SSO 0.0 mm
09 13.6 °C 24.6 °C 18.8 °C 3.2 km/h (30.6 km/h) NE NE 0.0 mm
10 17.9 °C 23.1 °C 19.9 °C 6.8 km/h (30.6 km/h) NE NE 0.0 mm
11 16.4 °C 20.8 °C 17.8 °C 2.8 km/h (20.9 km/h) NE NE 12.2 mm
12 16.8 °C 21.6 °C 18.5 °C 2.6 km/h (17.7 km/h) NE NE 7.6 mm
13 17.5 °C 22.9 °C 19.6 °C 1.7 km/h (17.7 km/h) ENE ENE 2.2 mm
14 14.6 °C 24.5 °C 19.0 °C 2.5 km/h (20.9 km/h) ENE ENE 7.8 mm
15 13.5 °C 22.3 °C 17.5 °C 2.0 km/h (20.9 km/h) NE NE 0.2 mm
16 11.6 °C 23.1 °C 16.7 °C 1.4 km/h (16.1 km/h) NE NE 0.0 mm
17 11.3 °C 22.8 °C 15.9 °C 0.6 km/h (11.3 km/h) ENE ENE 7.2 mm
18 10.8 °C 23.7 °C 16.0 °C 0.7 km/h (12.9 km/h) E E 0.0 mm
19 11.0 °C 23.5 °C 16.4 °C 1.2 km/h (16.1 km/h) SSE SSE 0.0 mm
20 11.7 °C 22.7 °C 18.2 °C 2.7 km/h (20.9 km/h) SSO SSO 0.0 mm
21 15.2 °C 23.5 °C 20.4 °C 3.2 km/h (25.7 km/h) SSO SSO 0.2 mm
22 19.7 °C 27.6 °C 22.7 °C 2.5 km/h (16.1 km/h) SSO SSO 0.0 mm
23 14.6 °C 27.2 °C 21.9 °C 4.4 km/h (38.6 km/h) SSO SSO 0.0 mm
24 12.1 °C 24.7 °C 18.0 °C 1.0 km/h (17.7 km/h) SSO SSO 0.0 mm
25 13.8 °C 25.8 °C 20.0 °C 2.2 km/h (22.5 km/h) SSO SSO 0.0 mm
26 12.8 °C 18.7 °C 15.5 °C 2.6 km/h (29.0 km/h) NE NE 22.2 mm
27 9.7 °C 20.4 °C 14.0 °C 0.7 km/h (17.7 km/h) SO SO 0.2 mm
28 9.4 °C 22.2 °C 14.5 °C 0.9 km/h (14.5 km/h) SSO SSO 0.0 mm
29 9.7 °C 23.8 °C 17.6 °C 1.1 km/h (17.7 km/h) SSE SSE 0.0 mm
30 17.7 °C 19.9 °C 18.9 °C 1.2 km/h (9.7 km/h) SSO SSO 0.4 mm
31 --- --- --- --- --- --- ---
Total 9.4 °C 27.6 °C 18.2 °C 2.2 km/h (38.6 km/h) ESE

ESE 60.2 mm