Informes mensuals | Informes anuals | Comparatives mensuals | Comparatives anuals

Informes mensuals :

Resum de la taula de octubre 2025
Dia Temperatura Vent Pluja
min max mitjana Velocitat (rafages) Sector
01 12.7 °C 16.4 °C 14.3 °C 9.5 km/h (29.0 km/h) NO NO 0.0 mm
02 11.9 °C 15.9 °C 13.7 °C 9.9 km/h (27.4 km/h) NO NO 0.2 mm
03 13.2 °C 17.1 °C 15.0 °C 11.4 km/h (35.4 km/h) O O 0.2 mm
04 14.2 °C 20.0 °C 16.9 °C 13.5 km/h (35.4 km/h) OSO OSO 0.2 mm
05 10.4 °C 19.7 °C 13.1 °C 16.6 km/h (62.8 km/h) NNE NNE 0.0 mm
06 10.3 °C 15.1 °C 12.1 °C 6.5 km/h (38.6 km/h) NO NO 0.2 mm
07 12.2 °C 16.2 °C 13.9 °C 15.5 km/h (37.0 km/h) O O 0.4 mm
08 11.9 °C 17.6 °C 14.3 °C 10.5 km/h (29.0 km/h) S S 0.4 mm
09 12.7 °C 16.9 °C 14.2 °C 12.7 km/h (45.1 km/h) NE NE 0.0 mm
10 11.9 °C 14.3 °C 13.2 °C 22.5 km/h (59.5 km/h) N N 0.2 mm
11 11.8 °C 14.6 °C 13.4 °C 35.3 km/h (74.0 km/h) ENE ENE 13.2 mm
12 12.0 °C 17.6 °C 14.4 °C 25.1 km/h (67.6 km/h) ENE ENE 3.2 mm
13 12.7 °C 17.7 °C 14.7 °C 20.5 km/h (56.3 km/h) ENE ENE 11.2 mm
14 12.9 °C 16.2 °C 14.8 °C 15.5 km/h (54.7 km/h) NNO NNO 0.4 mm
15 12.2 °C 14.6 °C 13.2 °C 16.8 km/h (43.4 km/h) NNO NNO 0.2 mm
16 11.0 °C 15.3 °C 12.7 °C 11.7 km/h (30.6 km/h) N N 0.0 mm
17 10.8 °C 15.7 °C 12.6 °C 7.2 km/h (22.5 km/h) ESE ESE 0.4 mm
18 11.2 °C 16.0 °C 12.9 °C 8.8 km/h (30.6 km/h) E E 0.2 mm
19 11.1 °C 15.8 °C 12.6 °C 28.8 km/h (49.9 km/h) SE SE 0.6 mm
20 11.4 °C 16.9 °C 13.6 °C 31.6 km/h (54.7 km/h) S S 0.0 mm
21 13.6 °C 18.2 °C 15.5 °C 24.0 km/h (53.1 km/h) O O 0.0 mm
22 14.4 °C 17.1 °C 15.8 °C 33.9 km/h (69.2 km/h) O O 0.0 mm
23 12.8 °C 17.4 °C 15.6 °C 56.4 km/h (125.5 km/h) O O 0.0 mm
24 10.8 °C 16.5 °C 13.2 °C 20.1 km/h (62.8 km/h) O O 0.0 mm
25 13.8 °C 18.2 °C 15.9 °C 20.7 km/h (53.1 km/h) OSO OSO 0.0 mm
26 7.7 °C 13.4 °C 10.7 °C 17.9 km/h (45.1 km/h) NNO NNO 28.8 mm
27 7.7 °C 10.6 °C 9.0 °C 25.0 km/h (45.1 km/h) ONO ONO 0.2 mm
28 9.3 °C 13.2 °C 11.0 °C 18.6 km/h (38.6 km/h) SSO SSO 0.4 mm
29 9.6 °C 16.8 °C 13.3 °C 38.4 km/h (64.4 km/h) SE SE 0.4 mm
30 11.3 °C 14.4 °C 12.8 °C 19.9 km/h (56.3 km/h) O O 5.2 mm
31 11.4 °C 13.3 °C 12.1 °C 21.6 km/h (49.9 km/h) SO SO 0.0 mm
Total 7.7 °C 20.0 °C 13.6 °C 20.2 km/h (125.5 km/h) ONO

ONO 66.2 mm