Informes mensuals | Informes anuals | Comparatives mensuals | Comparatives anuals

Informes mensuals :

Resum de la taula de gener 2026
Dia Temperatura Vent Pluja
min max mitjana Velocitat (rafages) Sector
01 5.7 °C 13.9 °C 9.8 °C 5.0 km/h (27.4 km/h) S S 0.0 mm
02 7.2 °C 15.8 °C 10.9 °C 5.1 km/h (27.4 km/h) SSE SSE 0.0 mm
03 9.2 °C 16.5 °C 12.6 °C 5.3 km/h (37.0 km/h) E E 0.8 mm
04 9.1 °C 12.4 °C 10.1 °C 17.4 km/h (49.9 km/h) NE NE 4.6 mm
05 7.9 °C 10.1 °C 9.5 °C 23.1 km/h (53.1 km/h) NNE NNE 0.0 mm
06 7.4 °C 10.7 °C 9.9 °C 21.2 km/h (54.7 km/h) N N 0.0 mm
07 3.4 °C 10.2 °C 8.4 °C 10.6 km/h (45.1 km/h) OSO OSO 0.0 mm
08 8.7 °C 17.7 °C 13.3 °C 11.3 km/h (40.2 km/h) SSO SSO 0.0 mm
09 10.6 °C 17.6 °C 14.1 °C 14.2 km/h (85.3 km/h) OSO OSO 0.0 mm
10 11.6 °C 13.8 °C 12.5 °C 27.4 km/h (83.7 km/h) ONO ONO 0.0 mm
11 7.7 °C 14.8 °C 11.6 °C 6.4 km/h (32.2 km/h) NNO NNO 0.0 mm
12 5.9 °C 16.3 °C 10.9 °C 11.7 km/h (35.4 km/h) NNO NNO 0.0 mm
13 8.4 °C 18.8 °C 13.2 °C 10.7 km/h (32.2 km/h) NNO NNO 0.0 mm
14 7.8 °C 18.4 °C 12.5 °C 6.5 km/h (22.5 km/h) NNE NNE 0.0 mm
15 6.9 °C 16.9 °C 11.6 °C 6.7 km/h (24.1 km/h) E E 0.4 mm
16 9.7 °C 16.8 °C 12.7 °C 7.6 km/h (22.5 km/h) N N 0.0 mm
17 10.7 °C 15.8 °C 12.7 °C 8.6 km/h (33.8 km/h) N N 9.2 mm
18 9.8 °C 14.4 °C 11.5 °C 3.7 km/h (16.1 km/h) E E 1.6 mm
19 10.6 °C 13.7 °C 12.7 °C 10.5 km/h (57.9 km/h) NNE NNE 27.6 mm
20 12.6 °C 14.5 °C 13.7 °C 11.7 km/h (57.9 km/h) ENE ENE 1.0 mm
21 10.9 °C 16.1 °C 13.0 °C 8.4 km/h (57.9 km/h) SSE SSE 5.2 mm
22 7.4 °C 13.1 °C 10.3 °C 10.5 km/h (57.9 km/h) SO SO 14.8 mm
23 8.1 °C 17.3 °C 11.6 °C 9.7 km/h (41.8 km/h) SSO SSO 0.8 mm
24 8.3 °C 12.6 °C 10.8 °C 17.1 km/h (53.1 km/h) ONO ONO 6.4 mm
25 12.2 °C 15.7 °C 13.7 °C 22.5 km/h (85.3 km/h) O O 0.0 mm
26 11.7 °C 15.1 °C 13.2 °C 14.8 km/h (74.0 km/h) ONO ONO 0.0 mm
27 10.8 °C 17.1 °C 14.8 °C 21.5 km/h (74.0 km/h) ONO ONO 0.2 mm
28 9.4 °C 13.8 °C 11.6 °C 13.0 km/h (57.9 km/h) O O 7.0 mm
29 13.3 °C 17.4 °C 15.7 °C 13.3 km/h (35.4 km/h) OSO OSO 0.4 mm
30 --- --- --- --- --- --- ---
31 --- --- --- --- --- --- ---
Total 3.4 °C 18.8 °C 12 °C 12.3 km/h (85.3 km/h) NNO

NNO 80 mm