Tendencias el 15/02/2026 a las 18:20
| HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
| Actual | 13.0 | 18.5 | 24.1 | O | 69 | 1019.1 | 0.0 |
| Hace 5 minutos | 13.1 | 22.2 | 29.6 | ONO | 69 | 1019.0 | 0.0 |
| Hace 10 minutos | 13.0 | 24.1 | 35.2 | O | 69 | 1018.7 | 0.0 |
| Hace 15 minutos | 13.0 | 27.8 | 40.7 | NO | 70 | 1018.6 | 0.0 |
| Hace 20 minutos | 13.0 | 20.4 | 40.7 | ONO | 70 | 1018.5 | 0.0 |
| Hace 30 minutos | 13.0 | 18.5 | 31.5 | NO | 71 | 1018.3 | 0.0 |
| Hace 45 minutos | 13.0 | 25.9 | 37.0 | NO | 71 | 1018.1 | 0.0 |
| Hace 60 minutos | 13.2 | 22.2 | 31.5 | NNO | 72 | 1018.0 | 0.0 |
| Hace 75 minutos | 13.4 | 22.2 | 44.4 | NO | 72 | 1017.9 | 0.0 |
| Hace 90 minutos | 13.7 | 33.3 | 38.9 | O | 71 | 1018.1 | 0.0 |
| Hace 105 minutos | 14.0 | 22.2 | 29.6 | NNO | 70 | 1018.2 | 0.0 |
| Hace 120 minutos | 13.9 | 37.0 | 46.3 | O | 69 | 1018.2 | 0.0 |
Efemérides y estadísticas
| LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
| Hoy | 0.0 mm (0.0 mm Ultima hora) | Hoy | 0 días desde que llovió, el 14/2/2026 |
| Ayer | 0.6 mm | Semana | 5.6 mm en la última semana. |
| Mes | 5.0 mm (7 días de lluvia este mes) | Mes | 0.0 mm Ultimo mes. |
| Año | 98.8 mm ( 25 días de lluvia este año) | Año | 0.0 mm total anuales. |
| MÁXIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 14.2 °C a las 13:46 | Máx > 30 °C | 0 días |
| Ayer | 14.8 °C a las 15:22 | Máx > 25 °C | 0 días |
| Mes | 16.9 °C el 05/02/2026 | día más cálido | 15.4 °C el 13/02/2026 |
| Año | 16.9 °C el 05/02/2026 | noche más cálida | 14.2 °C el 03/02/2026 |
| MÍNIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 8.7 °C a las 08:21 | Mín < 0 °C | 0 días |
| Ayer | 10.4 °C a las 04:12 | Mín < -15 °C | 0 días |
| Mes | 8.7 °C el 15/02/2026 | Día más frío | 12.2 °C el 15/02/2026 |
| Año | 5.4 °C el 07/01/2026 | Noche más fría | 12.2 °C el 01/02/2026 |
| MÍNIMOS DE BARÓMETRO | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
| Hoy | 1011.8 hPa a las 00:00 | Hoy | 5.9 °C a las 05:58 |
| Ayer | 991.5 hPa a las 02:07 | Ayer | 10.4 °C a las 04:12 |
| Mes | 989.8 hPa el 13/02/2026 | Mes | 5.9 °C el 15/02/2026 |
| Año | 988.9 hPa el 28/01/2026 | Año | 1.5 °C el 05/01/2026 |
| EVAPOTRANSPIRACIÓN | LLUVIA | ||
| Hoy | 2.8 mm | Hoy | 0.0 mm |
| Ayer | 2.7 mm | Ayer | 0.6 mm |
| Mes | 13.1 mm | Mes | 5.0 mm |
| MÁXIMOS DE RADIACIÓN | MÁXIMOS DE ÍNDICE UV | ||
| Hoy | 684 W/m2 a las 12:43 | Hoy | 2.4 index a las 12:39 |
| Ayer | 824.0 W/m2 a las 12:55 | Ayer | 2.4 index a las 12:55 |
Datos de Viento
| ACTUAL |
|
|
| Ahora | 19.8 km/h N | |
| Racha | 20.9 km/h N | |
| Racha/hr | 41.8 km/h | |
| RACHAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 51.5 km/h OSO a las 15:34 | |
| Ayer | 72.4 km/h a las 03:48 | |
| Mes | 85.3 km/h el 13/02/2026 | |
| Año | 455.1 km/h el 19/01/2026 | |
| MEDIAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 38.4 km/h SW a las 16:19 | |
| Ayer | 48.7 km/h a las 03:48 | |
| Mes | 60.8 km/h el 13/02/2026 | |
| Año | 277.1 km/h el 19/01/2026 | |
| RECORRIDO DEL VIENTO | ||
| Hoy | 286.66 km | |
| Mes | 3270.99 km | |
| Año | 16252.99 km | |








